下载量 : 22 | 类型 : 压缩文件
| 期次 | 開獎日期 | 星期 | 期數 | 落球順序 | ||||
| 1 | 2000/1/1 | 星期六 | 2247 | 14 | 15 | 21 | 22 | 30 |
| 2 | 2000/1/2 | 星期日 | 2248 | 1 | 6 | 9 | 12 | 25 |
| 3 | 2000/1/3 | 星期一 | 2249 | 3 | 10 | 22 | 33 | 37 |
| 4 | 2000/1/4 | 星期二 | 2250 | 15 | 24 | 32 | 33 | 35 |
| 5 | 2000/1/5 | 星期三 | 2251 | 2 | 18 | 25 | 26 | 37 |
| 6 | 2000/1/6 | 星期四 | 2252 | 11 | 18 | 20 | 29 | 33 |
| 7 | 2000/1/7 | 星期五 | 2253 | 4 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| 8 | 2000/1/8 | 星期六 | 2254 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 |
| 9 | 2000/1/9 | 星期日 | 2255 | 18 | 20 | 26 | 28 | 37 |
| 10 | 2000/1/10 | 星期一 | 2256 | 9 | 12 | 23 | 24 | 30 |
| 11 | 2000/1/11 | 星期二 | 2257 | 10 | 22 | 24 | 31 | 32 |
| 12 | 2000/1/12 | 星期三 | 2258 | 10 | 24 | 25 | 29 | 39 |
| 13 | 2000/1/13 | 星期四 | 2259 | 2 | 3 | 11 | 18 | 23 |
| 14 | 2000/1/14 | 星期五 | 2260 | 12 | 24 | 33 | 35 | 38 |
| 15 | 2000/1/15 | 星期六 | 2261 | 1 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 16 | 2000/1/16 | 星期日 | 2262 | 1 | 14 | 22 | 29 | 39 |
| 17 | 2000/1/17 | 星期一 | 2263 | 11 | 22 | 27 | 34 | 39 |
| 18 | 2000/1/18 | 星期二 | 2264 | 20 | 22 | 30 | 31 | 39 |
| 19 | 2000/1/19 | 星期三 | 2265 | 8 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| 20 | 2000/1/20 | 星期四 | 2266 | 5 | 6 | 22 | 33 | 35 |
| 21 | 2000/1/21 | 星期五 | 2267 | 21 | 22 | 24 | 25 | 33 |
| 22 | 2000/1/22 | 星期六 | 2268 | 5 | 11 | 19 | 30 | 39 |
| 23 | 2000/1/23 | 星期日 | 2269 | 8 | 12 | 27 | 28 | 33 |
| 24 | 2000/1/24 | 星期一 | 2270 | 5 | 14 | 16 | 32 | 35 |
| 25 | 2000/1/25 | 星期二 | 2271 | 25 | 30 | 37 | 38 | 39 |
| 26 | 2000/1/26 | 星期三 | 2272 | 1 | 5 | 28 | 29 | 34 |
| 27 | 2000/1/27 | 星期四 | 2273 | 3 | 7 | 14 | 32 | 38 |
| 28 | 2000/1/28 | 星期五 | 2274 | 4 | 7 | 14 | 35 | 37 |
| 29 | 2000/1/29 | 星期六 | 2275 | 4 | 16 | 30 | 35 | 37 |
| 30 | 2000/1/30 | 星期日 | 2276 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 |
| 31 | 2000/1/31 | 星期一 | 2277 | 6 | 20 | 21 | 27 | 28 |
| 32 | 2000/2/1 | 星期二 | 2278 | 11 | 24 | 27 | 36 | 37 |
| 33 | 2000/2/2 | 星期三 | 2279 | 4 | 5 | 24 | 33 | 34 |
| 34 | 2000/2/3 | 星期四 | 2280 | 5 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 35 | 2000/2/4 | 星期五 | 2281 | 4 | 11 | 13 | 24 | 34 |
| 36 | 2000/2/5 | 星期六 | 2282 | 2 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 37 | 2000/2/6 | 星期日 | 2283 | 2 | 22 | 25 | 32 | 35 |
| 38 | 2000/2/7 | 星期一 | 2284 | 10 | 14 | 16 | 23 | 34 |
| 39 | 2000/2/8 | 星期二 | 2285 | 1 | 18 | 25 | 28 | 37 |
| 40 | 2000/2/9 | 星期三 | 2286 | 2 | 8 | 9 | 17 | 32 |
| 41 | 2000/2/10 | 星期四 | 2287 | 6 | 10 | 11 | 28 | 37 |
| 42 | 2000/2/11 | 星期五 | 2288 | 5 | 8 | 10 | 11 | 35 |
| 43 | 2000/2/12 | 星期六 | 2289 | 12 | 15 | 18 | 26 | 33 |
| 44 | 2000/2/13 | 星期日 | 2290 | 3 | 9 | 26 | 34 | 37 |
| 45 | 2000/2/14 | 星期一 | 2291 | 3 | 7 | 12 | 18 | 21 |
| 46 | 2000/2/15 | 星期二 | 2292 | 6 | 7 | 11 | 24 | 31 |
| 47 | 2000/2/16 | 星期三 | 2293 | 4 | 7 | 13 | 20 | 27 |
| 48 | 2000/2/17 | 星期四 | 2294 | 15 | 20 | 26 | 33 | 37 |
| 49 | 2000/2/18 | 星期五 | 2295 | 4 | 5 | 7 | 23 | 34 |
| 50 | 2000/2/19 | 星期六 | 2296 | 5 | 12 | 13 | 18 | 29 |
| 51 | 2000/2/20 | 星期日 | 2297 | 7 | 24 | 25 | 29 | 39 |
| 52 | 2000/2/21 | 星期一 | 2298 | 3 | 11 | 12 | 20 | 37 |
| 53 | 2000/2/22 | 星期二 | 2299 | 4 | 20 | 26 | 31 | 32 |
| 54 | 2000/2/23 | 星期三 | 2300 | 1 | 9 | 27 | 31 | 37 |
| 55 | 2000/2/24 | 星期四 | 2301 | 11 | 15 | 23 | 30 | 39 |
| 56 | 2000/2/25 | 星期五 | 2302 | 16 | 19 | 31 | 34 | 38 |
| 57 | 2000/2/26 | 星期六 | 2303 | 2 | 18 | 28 | 32 | 35 |
| 58 | 2000/2/27 | 星期日 | 2304 | 1 | 13 | 21 | 26 | 31 |
| 59 | 2000/2/28 | 星期一 | 2305 | 13 | 17 | 22 | 32 | 39 |
| 60 | 2000/2/29 | 星期二 | 2306 | 19 | 32 | 33 | 35 | 38 |
| 61 | 2000/3/1 | 星期三 | 2307 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 |
| 62 | 2000/3/2 | 星期四 | 2308 | 4 | 5 | 22 | 25 | 32 |
| 63 | 2000/3/3 | 星期五 | 2309 | 1 | 7 | 17 | 36 | 39 |
| 64 | 2000/3/4 | 星期六 | 2310 | 5 | 22 | 24 | 29 | 38 |
| 65 | 2000/3/5 | 星期日 | 2311 | 5 | 11 | 18 | 28 | 32 |
| 66 | 2000/3/6 | 星期一 | 2312 | 4 | 6 | 7 | 21 | 36 |
| 67 | 2000/3/7 | 星期二 | 2313 | 12 | 16 | 17 | 18 | 34 |
| 68 | 2000/3/8 | 星期三 | 2314 | 4 | 7 | 11 | 26 | 33 |
| 69 | 2000/3/9 | 星期四 | 2315 | 1 | 2 | 11 | 16 | 38 |
| 70 | 2000/3/10 | 星期五 | 2316 | 19 | 21 | 23 | 32 | 39 |
| 71 | 2000/3/11 | 星期六 | 2317 | 1 | 3 | 11 | 14 | 16 |
| 72 | 2000/3/12 | 星期日 | 2318 | 5 | 16 | 17 | 22 | 28 |
| 73 | 2000/3/13 | 星期一 | 2319 | 11 | 30 | 31 | 32 | 36 |
| 74 | 2000/3/14 | 星期二 | 2320 | 5 | 16 | 19 | 22 | 29 |
| 75 | 2000/3/15 | 星期三 | 2321 | 8 | 25 | 31 | 32 | 36 |
| 76 | 2000/3/16 | 星期四 | 2322 | 22 | 30 | 33 | 36 | 37 |
| 77 | 2000/3/17 | 星期五 | 2323 | 6 | 11 | 20 | 31 | 39 |
| 78 | 2000/3/18 | 星期六 | 2324 | 1 | 23 | 26 | 33 | 38 |
| 79 | 2000/3/19 | 星期日 | 2325 | 14 | 15 | 25 | 26 | 38 |
| 80 | 2000/3/20 | 星期一 | 2326 | 1 | 9 | 18 | 34 | 37 |
| 81 | 2000/3/21 | 星期二 | 2327 | 21 | 29 | 30 | 36 | 38 |
| 82 | 2000/3/22 | 星期三 | 2328 | 1 | 8 | 11 | 18 | 31 |
| 83 | 2000/3/23 | 星期四 | 2329 | 1 | 10 | 22 | 30 | 37 |
| 84 | 2000/3/24 | 星期五 | 2330 | 2 | 8 | 17 | 18 | 32 |
| 85 | 2000/3/25 | 星期六 | 2331 | 7 | 25 | 28 | 33 | 39 |
| 86 | 2000/3/26 | 星期日 | 2332 | 3 | 6 | 9 | 23 | 32 |
| 87 | 2000/3/27 | 星期一 | 2333 | 2 | 19 | 20 | 28 | 32 |
| 88 | 2000/3/28 | 星期二 | 2334 | 8 | 21 | 28 | 29 | 38 |
| 89 | 2000/3/29 | 星期三 | 2335 | 13 | 14 | 23 | 28 | 35 |
| 90 | 2000/3/30 | 星期四 | 2336 | 18 | 21 | 22 | 27 | 36 |
| 91 | 2000/3/31 | 星期五 | 2337 | 3 | 11 | 16 | 19 | 38 |
| 92 | 2000/4/1 | 星期六 | 2338 | 1 | 19 | 28 | 30 | 36 |
| 93 | 2000/4/2 | 星期日 | 2339 | 2 | 3 | 8 | 36 | 38 |
| 94 | 2000/4/3 | 星期一 | 2340 | 16 | 26 | 29 | 30 | 32 |
| 95 | 2000/4/4 | 星期二 | 2341 | 4 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| 96 | 2000/4/5 | 星期三 | 2342 | 12 | 15 | 17 | 27 | 34 |
| 97 | 2000/4/6 | 星期四 | 2343 | 4 | 17 | 23 | 26 | 34 |
| 98 | 2000/4/7 | 星期五 | 2344 | 1 | 5 | 20 | 22 | 38 |
| 99 | 2000/4/8 | 星期六 | 2345 | 5 | 17 | 19 | 28 | 34 |
| 100 | 2000/4/9 | 星期日 | 2346 | 2 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 101 | 2000/4/10 | 星期一 | 2347 | 10 | 19 | 30 | 34 | 38 |
| 102 | 2000/4/11 | 星期二 | 2348 | 1 | 8 | 21 | 22 | 26 |
| 103 | 2000/4/12 | 星期三 | 2349 | 11 | 21 | 24 | 26 | 30 |
| 104 | 2000/4/13 | 星期四 | 2350 | 11 | 23 | 33 | 35 | 39 |
| 105 | 2000/4/14 | 星期五 | 2351 | 2 | 5 | 7 | 16 | 28 |
| 106 | 2000/4/15 | 星期六 | 2352 | 3 | 6 | 12 | 13 | 35 |
| 107 | 2000/4/16 | 星期日 | 2353 | 18 | 27 | 28 | 35 | 39 |
| 108 | 2000/4/17 | 星期一 | 2354 | 7 | 17 | 23 | 28 | 36 |
| 109 | 2000/4/18 | 星期二 | 2355 | 4 | 10 | 11 | 13 | 21 |
| 110 | 2000/4/19 | 星期三 | 2356 | 11 | 15 | 24 | 34 | 35 |
| 111 | 2000/4/20 | 星期四 | 2357 | 5 | 8 | 24 | 33 | 34 |
| 112 | 2000/4/21 | 星期五 | 2358 | 14 | 16 | 24 | 29 | 39 |
| 113 | 2000/4/22 | 星期六 | 2359 | 17 | 22 | 24 | 30 | 39 |
| 114 | 2000/4/23 | 星期日 | 2360 | 1 | 3 | 8 | 21 | 22 |
| 115 | 2000/4/24 | 星期一 | 2361 | 11 | 13 | 30 | 32 | 33 |
| 116 | 2000/4/25 | 星期二 | 2362 | 9 | 23 | 28 | 29 | 30 |
| 117 | 2000/4/26 | 星期三 | 2363 | 3 | 6 | 11 | 18 | 19 |
| 118 | 2000/4/27 | 星期四 | 2364 | 13 | 14 | 25 | 26 | 39 |
| 119 | 2000/4/28 | 星期五 | 2365 | 6 | 15 | 18 | 35 | 37 |
| 120 | 2000/4/29 | 星期六 | 2366 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30 |
| 121 | 2000/4/30 | 星期日 | 2367 | 14 | 15 | 23 | 36 | 38 |
| 122 | 2000/5/1 | 星期一 | 2368 | 2 | 3 | 13 | 26 | 29 |
| 123 | 2000/5/2 | 星期二 | 2369 | 6 | 20 | 26 | 27 | 33 |
| 124 | 2000/5/3 | 星期三 | 2370 | 4 | 5 | 22 | 25 | 32 |
| 125 | 2000/5/4 | 星期四 | 2371 | 4 | 7 | 21 | 31 | 32 |
| 126 | 2000/5/5 | 星期五 | 2372 | 7 | 12 | 15 | 28 | 33 |
| 127 | 2000/5/6 | 星期六 | 2373 | 8 | 27 | 28 | 31 | 39 |
| 128 | 2000/5/7 | 星期日 | 2374 | 5 | 7 | 14 | 25 | 34 |
| 129 | 2000/5/8 | 星期一 | 2375 | 23 | 24 | 26 | 29 | 35 |
| 130 | 2000/5/9 | 星期二 | 2376 | 1 | 10 | 18 | 29 | 38 |
| 131 | 2000/5/10 | 星期三 | 2377 | 6 | 8 | 31 | 37 | 39 |
| 132 | 2000/5/11 | 星期四 | 2378 | 10 | 14 | 17 | 27 | 35 |
| 133 | 2000/5/12 | 星期五 | 2379 | 9 | 21 | 26 | 35 | 37 |
| 134 | 2000/5/13 | 星期六 | 2380 | 10 | 24 | 31 | 32 | 39 |
| 135 | 2000/5/14 | 星期日 | 2381 | 3 | 7 | 13 | 20 | 33 |
| 136 | 2000/5/15 | 星期一 | 2382 | 3 | 5 | 14 | 17 | 29 |
| 137 | 2000/5/16 | 星期二 | 2383 | 5 | 24 | 25 | 32 | 36 |
| 138 | 2000/5/17 | 星期三 | 2384 | 3 | 8 | 10 | 24 | 31 |
| 139 | 2000/5/18 | 星期四 | 2385 | 3 | 9 | 13 | 22 | 30 |
| 140 | 2000/5/19 | 星期五 | 2386 | 12 | 20 | 21 | 25 | 28 |
| 141 | 2000/5/20 | 星期六 | 2387 | 4 | 7 | 10 | 25 | 37 |
| 142 | 2000/5/21 | 星期日 | 2388 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 |
| 143 | 2000/5/22 | 星期一 | 2389 | 8 | 14 | 31 | 33 | 34 |
| 144 | 2000/5/23 | 星期二 | 2390 | 1 | 14 | 15 | 34 | 39 |
| 145 | 2000/5/24 | 星期三 | 2391 | 2 | 13 | 18 | 25 | 39 |
| 146 | 2000/5/25 | 星期四 | 2392 | 13 | 16 | 19 | 26 | 36 |
| 147 | 2000/5/26 | 星期五 | 2393 | 2 | 19 | 23 | 32 | 33 |
| 148 | 2000/5/27 | 星期六 | 2394 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 |
| 149 | 2000/5/28 | 星期日 | 2395 | 5 | 16 | 24 | 29 | 39 |
| 150 | 2000/5/29 | 星期一 | 2396 | 3 | 12 | 14 | 27 | 30 |
| 151 | 2000/5/30 | 星期二 | 2397 | 16 | 18 | 31 | 33 | 35 |
| 152 | 2000/5/31 | 星期三 | 2398 | 2 | 8 | 10 | 23 | 29 |
| 153 | 2000/6/1 | 星期四 | 2399 | 6 | 9 | 10 | 28 | 32 |
| 154 | 2000/6/2 | 星期五 | 2400 | 6 | 21 | 24 | 34 | 39 |
| 155 | 2000/6/3 | 星期六 | 2401 | 20 | 26 | 33 | 36 | 39 |
| 156 | 2000/6/4 | 星期日 | 2402 | 5 | 11 | 22 | 28 | 30 |
| 157 | 2000/6/5 | 星期一 | 2403 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 |
| 158 | 2000/6/6 | 星期二 | 2404 | 14 | 25 | 26 | 28 | 35 |
| 159 | 2000/6/7 | 星期三 | 2405 | 1 | 6 | 11 | 13 | 28 |
| 160 | 2000/6/8 | 星期四 | 2406 | 9 | 13 | 23 | 24 | 33 |
| 161 | 2000/6/9 | 星期五 | 2407 | 3 | 11 | 21 | 30 | 32 |
| 162 | 2000/6/10 | 星期六 | 2408 | 2 | 14 | 16 | 19 | 31 |
| 163 | 2000/6/11 | 星期日 | 2409 | 8 | 9 | 10 | 33 | 35 |
| 164 | 2000/6/12 | 星期一 | 2410 | 14 | 22 | 23 | 25 | 36 |
| 165 | 2000/6/13 | 星期二 | 2411 | 3 | 7 | 8 | 9 | 36 |
| 166 | 2000/6/14 | 星期三 | 2412 | 8 | 11 | 16 | 18 | 25 |
| 167 | 2000/6/15 | 星期四 | 2413 | 2 | 12 | 15 | 27 | 28 |
| 168 | 2000/6/16 | 星期五 | 2414 | 4 | 11 | 19 | 20 | 26 |
| 169 | 2000/6/17 | 星期六 | 2415 | 3 | 17 | 19 | 25 | 35 |
| 170 | 2000/6/18 | 星期日 | 2416 | 1 | 14 | 19 | 23 | 29 |
| 171 | 2000/6/19 | 星期一 | 2417 | 1 | 2 | 10 | 11 | 17 |
| 172 | 2000/6/20 | 星期二 | 2418 | 2 | 5 | 15 | 21 | 34 |
| 173 | 2000/6/21 | 星期三 | 2419 | 3 | 24 | 29 | 32 | 33 |
| 174 | 2000/6/22 | 星期四 | 2420 | 4 | 13 | 20 | 24 | 36 |
| 175 | 2000/6/23 | 星期五 | 2421 | 1 | 3 | 21 | 23 | 29 |
| 176 | 2000/6/24 | 星期六 | 2422 | 2 | 19 | 24 | 29 | 35 |
| 177 | 2000/6/25 | 星期日 | 2423 | 1 | 4 | 16 | 28 | 29 |
| 178 | 2000/6/26 | 星期一 | 2424 | 5 | 6 | 17 | 33 | 37 |
| 179 | 2000/6/27 | 星期二 | 2425 | 10 | 17 | 21 | 24 | 29 |
| 180 | 2000/6/28 | 星期三 | 2426 | 12 | 15 | 18 | 21 | 33 |
| 181 | 2000/6/29 | 星期四 | 2427 | 5 | 8 | 12 | 13 | 31 |
| 182 | 2000/6/30 | 星期五 | 2428 | 2 | 19 | 23 | 26 | 34 |
| 183 | 2000/7/1 | 星期六 | 2429 | 5 | 6 | 9 | 21 | 38 |
| 184 | 2000/7/2 | 星期日 | 2430 | 1 | 9 | 10 | 25 | 37 |
| 185 | 2000/7/3 | 星期一 | 2431 | 2 | 9 | 19 | 22 | 30 |
| 186 | 2000/7/4 | 星期二 | 2432 | 6 | 8 | 9 | 22 | 35 |
| 187 | 2000/7/5 | 星期三 | 2433 | 8 | 21 | 23 | 30 | 31 |
| 188 | 2000/7/6 | 星期四 | 2434 | 10 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 189 | 2000/7/7 | 星期五 | 2435 | 1 | 7 | 14 | 27 | 29 |
| 190 | 2000/7/8 | 星期六 | 2436 | 4 | 5 | 19 | 30 | 38 |
| 191 | 2000/7/9 | 星期日 | 2437 | 14 | 15 | 27 | 30 | 39 |
| 192 | 2000/7/10 | 星期一 | 2438 | 1 | 13 | 19 | 21 | 24 |
| 193 | 2000/7/11 | 星期二 | 2439 | 6 | 17 | 18 | 22 | 37 |
| 194 | 2000/7/12 | 星期三 | 2440 | 6 | 9 | 14 | 23 | 27 |
| 195 | 2000/7/13 | 星期四 | 2441 | 2 | 11 | 31 | 32 | 34 |
| 196 | 2000/7/14 | 星期五 | 2442 | 6 | 7 | 18 | 30 | 34 |
| 197 | 2000/7/15 | 星期六 | 2443 | 30 | 29 | 38 | 25 | 27 |
| 198 | 2000/7/16 | 星期日 | 2444 | 11 | 14 | 18 | 23 | 31 |
| 199 | 2000/7/17 | 星期一 | 2445 | 3 | 4 | 18 | 23 | 25 |
| 200 | 2000/7/18 | 星期二 | 2446 | 6 | 7 | 11 | 15 | 25 |
| 201 | 2000/7/19 | 星期三 | 2447 | 5 | 17 | 21 | 32 | 39 |
| 202 | 2000/7/20 | 星期四 | 2448 | 7 | 14 | 19 | 32 | 38 |
| 203 | 2000/7/21 | 星期五 | 2449 | 4 | 17 | 26 | 27 | 35 |
| 204 | 2000/7/22 | 星期六 | 2450 | 15 | 24 | 26 | 34 | 37 |
| 205 | 2000/7/23 | 星期日 | 2451 | 2 | 22 | 31 | 33 | 37 |
| 206 | 2000/7/24 | 星期一 | 2452 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 |
| 207 | 2000/7/25 | 星期二 | 2453 | 15 | 17 | 32 | 34 | 38 |
| 208 | 2000/7/26 | 星期三 | 2454 | 4 | 6 | 12 | 28 | 36 |
| 209 | 2000/7/27 | 星期四 | 2455 | 11 | 14 | 23 | 28 | 38 |
| 210 | 2000/7/28 | 星期五 | 2456 | 4 | 7 | 13 | 34 | 38 |
| 211 | 2000/7/29 | 星期六 | 2457 | 7 | 26 | 34 | 35 | 36 |
| 212 | 2000/7/30 | 星期日 | 2458 | 5 | 23 | 25 | 34 | 39 |
| 213 | 2000/7/31 | 星期一 | 2459 | 9 | 19 | 20 | 27 | 39 |
| 214 | 2000/8/1 | 星期二 | 2460 | 1 | 13 | 15 | 20 | 35 |
| 215 | 2000/8/2 | 星期三 | 2461 | 7 | 8 | 13 | 18 | 21 |
| 216 | 2000/8/3 | 星期四 | 2462 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| 217 | 2000/8/4 | 星期五 | 2463 | 2 | 12 | 16 | 29 | 33 |
| 218 | 2000/8/5 | 星期六 | 2464 | 7 | 9 | 30 | 35 | 37 |
| 219 | 2000/8/6 | 星期日 | 2465 | 12 | 18 | 22 | 23 | 27 |
| 220 | 2000/8/7 | 星期一 | 2466 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 221 | 2000/8/8 | 星期二 | 2467 | 1 | 20 | 21 | 30 | 39 |
| 222 | 2000/8/9 | 星期三 | 2468 | 1 | 18 | 23 | 30 | 35 |
| 223 | 2000/8/10 | 星期四 | 2469 | 14 | 23 | 31 | 34 | 35 |
| 224 | 2000/8/11 | 星期五 | 2470 | 13 | 22 | 27 | 28 | 31 |
| 225 | 2000/8/12 | 星期六 | 2471 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 |
| 226 | 2000/8/13 | 星期日 | 2472 | 3 | 15 | 28 | 29 | 30 |
| 227 | 2000/8/14 | 星期一 | 2473 | 4 | 22 | 27 | 29 | 37 |
| 228 | 2000/8/15 | 星期二 | 2474 | 3 | 6 | 14 | 18 | 21 |
| 229 | 2000/8/16 | 星期三 | 2475 | 6 | 9 | 26 | 32 | 35 |
| 230 | 2000/8/17 | 星期四 | 2476 | 1 | 8 | 18 | 20 | 21 |
| 231 | 2000/8/18 | 星期五 | 2477 | 22 | 25 | 31 | 36 | 38 |
| 232 | 2000/8/19 | 星期六 | 2478 | 1 | 9 | 11 | 13 | 35 |
| 233 | 2000/8/20 | 星期日 | 2479 | 1 | 10 | 13 | 35 | 39 |
| 234 | 2000/8/21 | 星期一 | 2480 | 5 | 15 | 23 | 24 | 28 |
| 235 | 2000/8/22 | 星期二 | 2481 | 9 | 19 | 20 | 25 | 38 |
| 236 | 2000/8/23 | 星期三 | 2482 | 3 | 10 | 21 | 29 | 32 |
| 237 | 2000/8/24 | 星期四 | 2483 | 1 | 8 | 29 | 32 | 36 |
| 238 | 2000/8/25 | 星期五 | 2484 | 4 | 8 | 16 | 17 | 38 |
| 239 | 2000/8/26 | 星期六 | 2485 | 12 | 19 | 20 | 34 | 39 |
| 240 | 2000/8/27 | 星期日 | 2486 | 4 | 17 | 25 | 36 | 37 |
| 241 | 2000/8/28 | 星期一 | 2487 | 19 | 25 | 34 | 37 | 39 |
| 242 | 2000/8/29 | 星期二 | 2488 | 19 | 32 | 35 | 36 | 37 |
| 243 | 2000/8/30 | 星期三 | 2489 | 6 | 11 | 14 | 21 | 23 |
| 244 | 2000/8/31 | 星期四 | 2490 | 8 | 26 | 33 | 35 | 38 |
| 245 | 2000/9/1 | 星期五 | 2491 | 4 | 11 | 13 | 35 | 39 |
| 246 | 2000/9/2 | 星期六 | 2492 | 7 | 12 | 18 | 28 | 30 |
| 247 | 2000/9/3 | 星期日 | 2493 | 3 | 22 | 25 | 32 | 36 |
| 248 | 2000/9/4 | 星期一 | 2494 | 7 | 19 | 23 | 32 | 35 |
| 249 | 2000/9/5 | 星期二 | 2495 | 6 | 8 | 11 | 23 | 37 |
| 250 | 2000/9/6 | 星期三 | 2496 | 12 | 14 | 20 | 36 | 39 |
| 251 | 2000/9/7 | 星期四 | 2497 | 1 | 3 | 30 | 37 | 39 |
| 252 | 2000/9/8 | 星期五 | 2498 | 7 | 9 | 30 | 36 | 37 |
| 253 | 2000/9/9 | 星期六 | 2499 | 14 | 16 | 17 | 23 | 27 |
| 254 | 2000/9/10 | 星期日 | 2500 | 9 | 14 | 26 | 27 | 34 |
| 255 | 2000/9/11 | 星期一 | 2501 | 2 | 8 | 10 | 24 | 25 |
| 256 | 2000/9/12 | 星期二 | 2502 | 18 | 19 | 21 | 22 | 31 |
| 257 | 2000/9/13 | 星期三 | 2503 | 4 | 6 | 22 | 27 | 28 |
| 258 | 2000/9/14 | 星期四 | 2504 | 6 | 11 | 13 | 24 | 26 |
| 259 | 2000/9/15 | 星期五 | 2505 | 10 | 15 | 34 | 35 | 36 |
| 260 | 2000/9/16 | 星期六 | 2506 | 8 | 14 | 15 | 35 | 37 |
| 261 | 2000/9/17 | 星期日 | 2507 | 4 | 5 | 10 | 11 | 37 |
| 262 | 2000/9/18 | 星期一 | 2508 | 5 | 9 | 24 | 34 | 39 |
| 263 | 2000/9/19 | 星期二 | 2509 | 3 | 10 | 22 | 31 | 33 |
| 264 | 2000/9/20 | 星期三 | 2510 | 3 | 9 | 30 | 32 | 37 |
| 265 | 2000/9/21 | 星期四 | 2511 | 1 | 2 | 8 | 22 | 28 |
| 266 | 2000/9/22 | 星期五 | 2512 | 5 | 6 | 7 | 34 | 39 |
| 267 | 2000/9/23 | 星期六 | 2513 | 16 | 21 | 24 | 33 | 37 |
| 268 | 2000/9/24 | 星期日 | 2514 | 17 | 20 | 21 | 26 | 33 |
| 269 | 2000/9/25 | 星期一 | 2515 | 17 | 24 | 29 | 36 | 37 |
| 270 | 2000/9/26 | 星期二 | 2516 | 3 | 9 | 22 | 26 | 32 |
| 271 | 2000/9/27 | 星期三 | 2517 | 11 | 16 | 18 | 20 | 33 |
| 272 | 2000/9/28 | 星期四 | 2518 | 2 | 15 | 25 | 31 | 36 |
| 273 | 2000/9/29 | 星期五 | 2519 | 9 | 13 | 23 | 37 | 39 |
| 274 | 2000/9/30 | 星期六 | 2520 | 4 | 16 | 26 | 28 | 38 |
| 275 | 2000/10/1 | 星期日 | 2521 | 3 | 6 | 13 | 17 | 26 |
| 276 | 2000/10/2 | 星期一 | 2522 | 2 | 12 | 25 | 32 | 39 |
| 277 | 2000/10/3 | 星期二 | 2523 | 4 | 12 | 21 | 27 | 31 |
| 278 | 2000/10/4 | 星期三 | 2524 | 4 | 7 | 20 | 23 | 34 |
| 279 | 2000/10/5 | 星期四 | 2525 | 6 | 22 | 25 | 27 | 38 |
| 280 | 2000/10/6 | 星期五 | 2526 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 |
| 281 | 2000/10/7 | 星期六 | 2527 | 7 | 8 | 15 | 16 | 36 |
| 282 | 2000/10/8 | 星期日 | 2528 | 9 | 27 | 31 | 36 | 39 |
| 283 | 2000/10/9 | 星期一 | 2529 | 11 | 13 | 17 | 26 | 31 |
| 284 | 2000/10/10 | 星期二 | 2530 | 1 | 12 | 15 | 31 | 33 |
| 285 | 2000/10/11 | 星期三 | 2531 | 5 | 8 | 12 | 26 | 38 |
| 286 | 2000/10/12 | 星期四 | 2532 | 6 | 14 | 21 | 22 | 33 |
| 287 | 2000/10/13 | 星期五 | 2533 | 4 | 19 | 23 | 25 | 33 |
| 288 | 2000/10/14 | 星期六 | 2534 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
| 289 | 2000/10/15 | 星期日 | 2535 | 5 | 9 | 16 | 17 | 37 |
| 290 | 2000/10/16 | 星期一 | 2536 | 8 | 11 | 27 | 31 | 37 |
| 291 | 2000/10/17 | 星期二 | 2537 | 5 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 292 | 2000/10/18 | 星期三 | 2538 | 7 | 17 | 18 | 34 | 36 |
| 293 | 2000/10/19 | 星期四 | 2539 | 2 | 14 | 30 | 31 | 35 |
| 294 | 2000/10/20 | 星期五 | 2540 | 3 | 12 | 23 | 33 | 39 |
| 295 | 2000/10/21 | 星期六 | 2541 | 9 | 14 | 24 | 35 | 39 |
| 296 | 2000/10/22 | 星期日 | 2542 | 3 | 6 | 19 | 26 | 34 |
| 297 | 2000/10/23 | 星期一 | 2543 | 1 | 2 | 21 | 23 | 37 |
| 298 | 2000/10/24 | 星期二 | 2544 | 6 | 7 | 16 | 38 | 39 |
